Karta informacyjna dokumentu
klasyfikacja: |
Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu |
|
|
znak, nr: |
OSiR "Skałka"/3028/17/2008 |
nazwa: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - półroczne 2008 r. |
z dnia: |
10 lipca 2008 r. |
dotyczy: |
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - półroczne 2008 r. |
tekst - treść: |
|
|
|
wnioskodawca: |
|
organ decydujący: |
|
prowadzący: |
|
przechowuje: |
|
|
|
obowiązuje od: |
|
data zmiany: |
|
termin ważności: |
|
ogranicz. dostępu: |
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych |
podstawa prawna: |
|
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – półroczne Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 |
|
| 12 000,00 | 4 800,00 | 851 |
|
| 18 000,00 | 4 005,00 | 853 |
|
| 100 000,00 | 0,00 | 921 |
|
| 90 000,00 | 0,00 | 926 |
|
| 2 525 636,00 | 1 339 870,72 | Razem: |
|
| 2 745 636,00 | 1 348 675,72 |
Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane |
---|
630 | 63003 | 4300 | 12 000,00 | 4 800,00 |
|
|
| 12 000,00 | 4 800,00 | 851 | 85195 | 4280 | 18 000,00 | 4 005,00 |
|
|
| 18 000,00 | 4 005,00 | 853 | 85311 | 6060 | 100 000,00 | 0,00 |
|
|
| 100 000,00 | 0,00 | 921 | 92105 | 4300 | 90 000,00 | 0,00 |
|
|
| 90 000,00 | 0,00 | 926 | 92601 | 3020 | 5 500,00 | 3 437,38 |
|
| 4010 | 258 436,00 | 136 323,50 |
|
| 4110 | 39 200,00 | 16 635,24 |
|
| 4120 | 6 000,00 | 3 145,83 |
|
| 4210 | 40 000,00 | 30 112,16 |
|
| 4260 | 57 000,00 | 30 271,98 |
|
| 4300 | 28 500,00 | 3 362,47 |
|
| 4350 | 1 000,00 | 388,90 |
|
| 4370 | 1 000,00 | 418,27 |
|
| 4440 | 19 000,00 | 14 959,07 |
|
| 6050 | 72 000,00 | 0,00 |
|
|
| 527 636,00 | 239 054,80 | 926 | 92604 | 3020 | 7 000,00 | 5 483,19 |
|
| 4010 | 943 946,00 | 493 211,82 |
|
| 4040 | 80 554,00 | 80 553,42 |
|
| 4110 | 165 500,00 | 80 845,34 |
|
| 4120 | 26 500,00 | 10 630,50 |
|
| 4170 | 67 000,00 | 21 034,61 |
|
| 4210 | 144 526,00 | 77 856,91 |
|
| 4260 | 200 000,00 | 118 051,96 |
|
| 4270 | 6 000,00 | 2 051,31 |
|
| 4280 | 2 640,00 | 1 320,00 |
|
| 4300 | 219 214,00 | 118 307,69 |
|
| 4350 | 3 924,00 | 1 783,64 |
|
| 4360 | 6 600,00 | 2 106,33 |
|
| 4370 | 12 000,00 | 4 747,88 |
|
| 4410 | 2 800,00 | 1 694,58 |
|
| 4430 | 12 000,00 | 4 690,38 |
|
| 4440 | 32 000,00 | 25 838,39 |
|
| 4480 | 7 200,00 | 6 318,48 |
|
| 4520 | 36 810,00 | 36 809,88 |
|
| 4530 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 4610 | 986,00 | 639,00 |
|
| 4700 | 6 800,00 | 5 874,00 |
|
| 4740 | 2 000,00 | 564,01 |
|
| 4750 | 2 000,00 | 402,60 |
|
|
| 1 998 000,00 | 1 100 815,92 |
Metryczka informacji
Data wpisu |
Ostatnia zmiana |
Odwiedzin |
Opublikował(a) |
Odp. za treść |
godz. 12:35, 15-07-2008 r. |
godz. 12:35, 15-07-2008 r. |
227 |
Joanna Ziółkowska |
Joanna, Mirosława Ziółkowska |
|